| Dados Técnicos | AJ 54 | AJ 84 | AJ 104 |
|---|---|---|---|
| Diâmetro saída A (mm) | 54 | 84 | 104 |
| Diâmetro ligação B (pol.) | 1″ | 1 ½“ | 2″ |
| Altura do Jato C(mm) | 86 | 156 | 215 |
| Altura Total D (mm) | 177 | 316 | 453 |
| Nível de Água E (mm) | 55 | 100 | 115 |
| Peso (Kg) | 0.4 | 1.0 | 2.9 |
| Requisitos de filtragem (mm) | 3 | 6 | 8 |
Jato Borbotão
Jato fabricado em latão maquinado, com rótula para afinação da verticalidade.
Estes jatos ficam completamente submersos e, através da aspiração de ar por um tubo, oxigenam o jato de saída, dando-lhe a forma de borbotão.
| Diâmetro | 54mm, 84mm, 104mm |
|---|





