| Dados Técnicos | CRJ 50 | CRJ 60 | CRJ 100 |
|---|---|---|---|
| Diâmetro saída A (mm) | 3 | 5 | 3 |
| Altura B (mm) | 45 | 45 | 70 |
| Nº de Jatos | 8 | 12 | 8 |
| Diâmetro de ligação C (mm) | 3/4“ | 1“ | 1 ½“ |
| Diâmetro D (mm) | 50 | 60 | 100 |
| Peso (Kg) | 0.3 | 0.5 | 1.0 |
| Requisitos de filtragem (mm) | 1 | 2 | 1 |
Coroa de Jatos
Jato fabricado em latão composto por uma caixa de repartição e um conjunto de bicos de água cristalina de 4mm, rigorosamente orientados.
Jato muito vistoso e com um efeito muito requintado.
Estes jatos são muito sensíveis ao lixo, pelo que é obrigatório instalar sempre um filtro em Y depois da bomba.
| Diâmetro: | 50mm, 60mm, 100mm |
|---|





