| Dados Técnicos | CJF 04 | CJF 06 | CJF 08 | CJF 10 | CJF 12 | CJF 14 | CJF 16 | CJF 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diâmetro saída A (mm) | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 19 |
| Diâmetro ligação B (pol.) | 3/8″ | 3/8″ | 1/2″ | 1/2″ | 3/4″ | 3/4″ | 3/4″ | 1“ |
| Altura C (mm) | 50 | 50 | 70 | 70 | 130 | 130 | 150 | 180 |
| Peso (kg) | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.10 | 0.60 | 0.60 | 0.70 | 0.80 |
| Requisitos de filtragem (mm) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 |
Jato Cristalino
Jato fabricado em latão maquinado, sem rótula.
Nestes jatos, a água sai de forma cristalina. Individualmente ou agrupados, orientados verticalmente ou inclinados, com diâmetros de saída de água entre os 4 e os 19mm, estes jatos permitem atingir elevadas alturas.
| Diâmetro | 4mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 14mm, 16mm, 19mm |
|---|





