| Dados Técnicos | CJF 22 | CJF 25 | CJF 29 | CJF 38 |
|---|---|---|---|---|
| Diâmetro saída A (mm) | 22 | 25 | 29 | 38 |
| Diâmetro ligação B (pol.) | 1″ | 1 ½“ | 1 ½“ | 2″ |
| Altura C (mm) | 250 | 300 | 300 | 400 |
| Peso (kg) | 1.3 | 2.5 | 2.5 | 5 |
| Requisitos de filtragem (mm) | 11 | 12 | 15 | 20 |
Jato Cristalino Géiser
Jato fabricado em latão maquinado, sem rótula.
Nestes jatos, a água sai de forma cristalina. Individualmente ou agrupados, orientados verticalmente ou inclinados, com diâmetros de saída de água entre os 22 e os 38 mm, estes jatos permitem atingir elevadas alturas.
| Diâmetro | 22mm, 25mm, 29mm, 38mm |
|---|





