| Dados Técnicos | CJ 04 | CJ 06 | CJ 08 | CJ 10 | CJ 12 | CJ 14 | CJ 16 | CJ 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diâmetro saída A (mm) | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 19 |
| Diâmetro ligação B (pol.) | 3/8“ | 3/8“ | 1/2“ | 1/2“ | 1“ | 1“ | 1“ | 1 ½“ |
| Ângulo de rotação (º) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Altura C (mm) | 65 | 65 | 85 | 85 | 130 | 130 | 130 | 190 |
| Peso (Kg) | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.10 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |
| Requisitos de filtragem (mm) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 |
Jato Cristalino Orientável
Jato fabricado em latão maquinado, com rotula para regulação da inclinação até 15º. Nestes jatos, a água sai de forma cristalina. Individualmente ou agrupados, orientados verticalmente ou inclinados, com diâmetros de saída de água entre os 4 e os 19mm, estes jatos permitem desenvolver uma infinidade de soluções, de grande beleza.
| Diâmetro | 4mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12 mm, 14mm, 16mm, 19mm |
|---|





