| Dados Técnicos | FJ 12 | FJ 14 | FJ 16 | FJ 19 | FJ 22 |
|---|---|---|---|---|---|
| Diâmetro saída A (mm) | 12 | 14 | 16 | 19 | 22 |
| Diâmetro ligação B (pol.) | 3/4″ | 3/4″ | 3/4″ | 3/4″ | 1″ |
| Altura C (mm) | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 |
| Peso (kg) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 |
| Requisitos de filtragem (mm) | 6 | 6 | 8 | 10 | 10 |
Jato Espumoso Simples
Jato fabricado em latão maquinado. Nestes jatos a água sai espumosa e com grande expressão.
A forma do jato depende da cota que o jato está submerso.
Este jato é muito vistoso e permite um bom preenchimento do espaço.
| Diâmetro | 12mm, 14mm, 16mm, 19 mm, 22 mm |
|---|





