| Dados Técnicos | FJ 30 | FJ 50 | FJ 80 | FJ 100 | FJ 125 |
|---|---|---|---|---|---|
| Diâmetro saída A (mm) | 30 | 50 | 80 | 100 | 125 |
| Diâmetro ligação B (pol.) | 1/2″ | 1“ | 1 ½“ | 2“ | 2 ½“ |
| Nível de Água | 20 | 30 | 50 | 60 | 75 |
| Altura D (mm) | 145 | 200 | 250 | 242 | 307 |
| Peso (kg) | 0.4 | 1.0 | 3.3 | 4.5 | 8.0 |
| Requisitos de filtragem (mm) | 4 | 6 | 8 | 8 | 8 |
Jato Espumoso
Jato fabricado em latão maquinado. Nestes jatos a água sai espumosa e com grande expressão.
A forma do jato depende da cota que o jato está submerso.
Este jato é muito vistoso e permite um bom preenchimento do espaço.
| Diâmetro | 30mm, 50mm, 80mm, 100mm, 125mm |
|---|





