| Dados Técnicos | MJ 25 | MJ 25L | MJ 54 |
|---|---|---|---|
| Diâmetro saída A (mm) | 25 | 25 | 54 |
| Diâmetro ligação B (mm) | 3/4″ | 3/4″ | 2″ |
| Altura C (mm) | 200 | 300 | 350 |
| Peso (Kg) | 0.5 | 0.6 | 1.3 |
| Requisitos de filtragem (mm) | 2 | 2 | 4 |
Jato Cogumelo
Jato fabricado em latão e aço inoxidável. Este jato tem a forma de um cogumelo, embora se possa confundir com o jato cálice, este é mais laminar e faz o efeito na curva descendente.
É um jato vistoso, com baixo nível de ruído e sensível ao vento.
Aconselhável para fontes interiores ou fontes onde não se privilegiam jatos de grande altura.
| Diâmetro | 25mm, 54mm |
|---|





