| Dados Técnicos | DB 10 | DB 20 | DB 30 | DB 40 | DB 50 | DB 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Comprimento caixa (mm) | 110 | 210 | 310 | 410 | 510 | 610 |
| Largura caixa (mm) | 110 | 210 | 310 | 410 | 510 | 610 |
| Altura caixa (mm) | 100 | 200 | 200 | 200 | 300 | 400 |
| Comprimento grelha | 150 | 250 | 350 | 450 | 550 | 650 |
| Largura grelha | 150 | 250 | 350 | 450 | 550 | 650 |
| Espessura grelha | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Material grelha | AISI 316 | AISI 316 | AISI 316 | AISI 316 | AISI 316 | AISI 316 |
| Largura rasgos (mm) | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 |
| Grelha filtragem | por pedido | por pedido | por pedido | por pedido | por pedido | por pedido |
| Uniões | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Diâmetro (mm) | 40 | 63 | 90 | 110 | 160 | 200 |
| Caudal máximo recomendado | 7 | 15 | 40 | 85 | 135 | 200 |
Caixa de aspiração
Os drenos de fundo são caixas fabricadas em fibra de vidro (para colocar durante a fase da betonagem do fundo da fonte), com grelha em aço inoxidável AISI 316. As caixas são fabricadas com diversas medidas, consoante a sua finalidade e/ou caudais a circular. As caixas de fundo mais pequenas (100×100) são normalmente utilizadas para fazer drenagem do tanque ou dos diversos tanques que constituem uma fonte e para fazer entradas de água tratada.
As caixas de média dimensão (até 400×400) são para fazer de entradas de água para cascatas ou lâminas de água, e para aspiração de bombas com caudais até 85 m3/h.
As caixas de maiores (500×500 e 600×600 ) são para fazer aspiração para caudais até 200 m3/h.
| Tamanho: (comp. x larg.) | 110×110, 210×210, 310×310, 410×410, 510×510, 610×610 |
|---|




