| Dados Técnicos | FT 033 | FT 044 | FT 055 | FT 066 | FT 113 | FT 173 | FT 223 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comprimento caixa (mm) | 300 | 400 | 500 | 600 | 1100 | 1700 | 2200 |
| Largura caixa (pol.) | 300 | 400 | 500 | 600 | 300 | 300 | 300 |
| Altura caixa (mm) | 300 | 300 | 500 | 600 | 300 | 300 | 300 |
| Ø Tubagem interligação (mm) | 90 | 90 | 90 | 110 | 90 | 90 | 90 |
| Número ligação | 1 a 4 | 1 a 4 | 1 a 4 | 1 a 4 | 1 a 4 | 1 a 4 | 1 a 4 |
| Ø Entrada para jato (mm) | 32 a 63 | 32 a 63 | 32 a 63 | 32 a 63 | 32 a 63 | 32 a 63 | 32 a 63 |
| Entradas para cabos | 0 a 2 | 0 a 2 | 0 a 2 | 0 a 2 | 0 a 2 | 0 a 2 | 0 a 2 |
| Ø Entrada para cabos | 22 ou 50 | 22 ou 50 | 22 ou 50 | 22 ou 50 | 22 ou 50 | 22 ou 50 | 22 ou 50 |
| Entrada água nova | por pedido | por pedido | por pedido | por pedido | por pedido | por pedido | por pedido |
| Ø Dreno superfície (mm) | por pedido | por pedido | por pedido | por pedido | por pedido | por pedido | por pedido |
Tanque
Tanque fabricado em fibra de vidro reforçada, desenvolvidas para servirem de reservatório para o sistema das fontes secas e jogos de água.
Nas caixas, são soldadas uniões de PVC para a interligação dos tanques.
Os passa muros para ligação do jato, entrada de água, dreno de superfície e para passagem de cabos ou sistema de nevoeiro são fornecidos, para serem colocados pelo cliente.
No caso dos jogos de água e soluções integradas os passa muros são montados em fábrica.
| Tamanho: (comp. x larg. x alt.) | 310 x 310 x 300, 400 x 400 x 300, 500 x 500 x 500, 600 x 600 x 600, 1100 x 300 x 300, 1700 x 300 x 300, 2200 x 300 x 300 |
|---|




