| Dados Técnicos | PG00C | PG01C | PG02C | PG00S | PG01S | PG02S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forma | circular | circular | circular | quadrada | quadrada | quadrada |
| Diâmetro ou comprimento (mm) | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 |
| Largura (mm) | – | – | – | 350 | 350 | 350 |
| Espessura (mm) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Peso (Kg) | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| Material | AISI 316 | AISI 316 | AISI 316 | AISI 316 | AISI 316 | AISI 316 |
| Ligação a projetores | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| Diâmetro saída ou ligação a jato | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
| Ligação para sistema de nevoeiro | opcional | opcional | opcional | opcional | opcional | opcional |
Grelha de pavimento
Fabricadas em aço inoxidável em AISI 304 ou AISI 316 poderão ser de forma circular ou quadrada, para encastrar no pavimento.
São discretas, de grande resistência, sem quinas vivas ou arestas que possam eventualmente magoar.
A sua geometria foi estudada para permitir a recolha da água que é atirada pelo jato.
As grelhas standard são circulares com 280 mm de diâmetro ou quadradas com 350 mm de lado.
As grelhas poderão ser simples, apenas com o orifício de saída do jato, ou com rasgo e sistema de fixação para um ou dois projetores.
As grelhas poderão ainda trazer adaptados coletores e saídas para 3 jatos de nevoeiro.
| Forma: | circular, quadrada |
|---|---|
| Nº de projetores: | Nenhum, Um, Dois |





