| Dados Técnicos | IN 20 | INr 20 | IN 30 | INr 30 |
|---|---|---|---|---|
| Diâmetro saída A (mm) | 20 | 20 | 30 | 30 |
| Diâmetro ligação B (pol.) | 1 ½“ | 1 ½“ | 2“ | 2“ |
| Comprimento C (mm) | 20 | 0 | 20 | 0 |
| Peso (Kg) | 0.5 | 0.6 | 1.3 | 1.6 |
| Requisitos de filtragem (mm) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Caudal máximo recomendado m3/h | 5 | 5 | 7.5 | 7.5 |
Entrada de água
Equipamento utilizado para fazer uma circulação de água na fonte, de forma a evitar zonas de água estagnada. Normalmente associadas ao sistema de tratamento de água.
Entrada de água rotativa (INr)
Peça fabricada em latão com sistema de rótula para orientação do fluxo de água.
Entrada de água fixa (IN)
Peça fabricada em latão fixa, normalmente para colocar em cantos ou zonas de pouca circulação.
| Diâmetro: | 1 ½ pol., 2 pol. |
|---|---|
| Com sistema de rótula? | Sim, Não |




