| Dados Técnicos | UV 07 | UV 10 | UV 15 | UV 20 | UV 25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Caudal | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| Ligação | 1 ½“ | 1 ½“ | 1 ½“ | 1 ½“ | 1 ½“ |
| Lâmpadas | 1 x 15 | 1 x 25 | 1 x 30 | 1 x 55 | 1 x 75 |
| Potência (W) | 4.9 | 7.8 | 12 | 18 | 26.5 |
| Comprimento (mm) | 450 | 450 | 1000 | 1000 | 1300 |
| Largura (mm) | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 |
| Profundidade (mm) | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| Tensão de funcionamento (V) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Volume fonte (m3) | 15 | 20 | 30 | 55 | 75 |
Sistema de ultra violetas
Equipamento de desinfeção Ultravioleta com uma onda de 253,7 nanómetros, produzida por uma lâmpada especial. A radiação neutraliza bactérias, vírus e outros organismos primários, atuando sobre o seu ADN, atrofiando-as e evitando a sua posterior divisão.
Método de desinfeção altamente seguro e ecológico, com o qual se protege a piscina contra bactérias, algas, germes patogénicos, etc,. O UV tem um balastro eletrónico de baixo consumo, é estanque e protegido por fusível. O UV foi construído de modo a garantir segurança e um baixo custo de operação.
| Caudal: | 7.5, 10, 15, 20, 25 |
|---|


