| Dados Técnicos | LSF 560 | LSF 640 | LSF 760 | LSF 900 |
|---|---|---|---|---|
| DIâmetro (mm) | 560 | 640 | 760 | 900 |
| Ligação válvula 6 vias | 1 ½“ | 1 ½“ | 2“ | 2“ |
| Superfície filtrante (m2) | 0.21 | 0.32 | 0.45 | 0.63 |
| Areia (Kg) | 100 | 150 | 225 | 325 |
| Altura (mm) | 875 | 960 | 1000 | 1000 |
| Diâmetro base (mm) | 458 | 458 | 605 | 605 |
| Altura válvula (mm) | 430 | 440 | 505 | 505 |
| Peso (Kg) | 17 | 23 | 34 | 45 |
Filtro laminado
Fabricados com resina de poliéster e fibra de vidro com tampa superior diâmetro 300mm em polipropileno negro com purga manual.
Incluem, manómetro, válvula de 6 vias lateral
| Diâmetro: | 560mm, 640mm, 760mm, 900mm |
|---|




