| Dados Técnicos | HPPN 02 | HPPN 04 | HPPN 06 | HPPN 08 | HPPN 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Potência A (Kw) | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 1.75 | 2.2 |
| Tensão (V) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Caudal (l/m) | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Pressão (bar) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Comprimento A (mm) | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 |
| Largura B (mm) | 300 | 300 | 300 | 450 | 450 |
| Altura C (mnm) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Bomba de alta pressão série normal
Bombas de alta pressão de serie normalizada, com caudais de 2 a 10 LPM e pressão de 70 bar. Estas bombas vêm em caixa compacta.
| Potência: | 0.75 kw, 1.1 kw, 1.5 kw, 1.75 kw, 2.2 kw |
|---|


