| Dados Técnicos | CS 50 | CS 75 | CS 100 | CS 150 | CS 200 | CS 300 | CS 550 | CS 750 | CS 1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potência (Cv) | 0.50 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 5.5 | 7.5 | 10 |
| Potência (Kw) | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 4.0 | 5.5 | 7.5 |
| Tensão (V) | 230 | 230 | 230 | 230 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Corrente (A) | 3.5 | 4.2 | 6.0 | 7.6 | 3.5 | 5.0 | 9.0 | 12.1 | 15.85 |
| Diâmetro ligações (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 63 | 63 | 110 | 110 | 110 |
| Comprimento (mm) | 590 | 590 | 590 | 620 | 620 | 620 | 889 | 914 | 914 |
| Altura aspiração (mm) | 206.5 | 206.5 | 206.5 | 206.5 | 206.5 | 206.5 | 426.5 | 426.5 | 426.5 |
| Altura compressão (mm) | 311.7 | 311.7 | 311.7 | 311.7 | 311.7 | 311.7 | 546.5 | 546.5 | 546.5 |
| Distância ligações (mm) | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 445.5 | 445.5 | 445.5 | 445.5 |
| Peso (Kg) | 12.5 | 13.5 | 14 | 16 | 17 | 22 | 45 | 57 | 65 |
Bombas de circulação com pré filtro CS100
Bomba centrifuga auto aspirante, robusta e silenciosa. O pré filtro é de fácil abertura através de porcas giratórias. Sistema de ligação através de junção rápida de colar e purga dupla de abertura sem ferramenta.
Caraterísticas técnicas:
•Corpo da bomba em termoplástico reforçado com fibra de vidro.
•Tampa transparente, fechamento com porca borboleta. Abertura fácil sem ferramentas.
•Impulsor- fabricado em Noryl de elevada resistência ao desgaste e totalmente isento de corrosão.
•Motor IE3 de eficiência premium, baixo consumo de energia.
•Escoamento duplo, abertura simples sem ferramentas.
•Empanque mecânico em aço inox AISI 316 permite a utilização desta bomba com água do mar
•Motor classe F, IP55, 50 Hz,. 2850 rpm com classe energética IE3 (bombas trifásicas).

