| Dados Técnicos | ISF 400 | ISF 500 | ISF 600 |
|---|---|---|---|
| DIâmetro (mm) | 400 | 500 | 600 |
| Ligação válvula 6 vias | 1 ½“ | 1 ½“ | 1 ½“ |
| Superfície filtrante (m2) | 0.13 | 0.19 | 0.28 |
| Areia (Kg) | 50 | 100 | 125 |
| Altura (mm) | 651 | 808 | 891 |
| Diâmetro base (mm) | 503 | 503 | 503 |
| Altura válvula (mm) | 266 | 345 | 391 |
| Peso (Kg) | 12.5 | 13.5 | 14 |
Filtro injetado
Fabricados em material polímero cor azul. Tampa superior diâmetro 180 mm em policarbonato transparente. Incluem, manómetro, válvula de 6 vias lateral.
| Diâmetro: | 400mm, 500mm, 600mm |
|---|




