| Dados Técnicos | WV 10 | WV 12 | WV 12H | WV 20 | WS 30 |
|---|---|---|---|---|---|
| Diâmetro saída A (mm) | 1 ¼“ | 1 ¼“ | 1 ¼“ | 2“ | 2“ |
| Comprimento total B (mm) | 79 | 79 | 93 | 93 | 93 |
| Altura total C (mm) | 170 | 180 | 206 | 206 | 206 |
| Diâmetro filtro D (mm) | 155 | 167 | 177 | 177 | 177 |
| Largura suporte (mm) | 54 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| Tensão (V DC) | 24 V | 24 V | 24 V | 24 V | 24 V |
| Potência (W) | 90 | 110 | 110 | 150 | 220 |
Watervariflow
VFP é um equipamento inovador que consiste numa bomba trifásica que atua através de um driver por um protocolo DMX.WV 30
Este equipamento foi desenvolvido para fontes secas, jogos de água, fontes musicais e fontes cibernéticas.
Características técnicas:
•Bombas de baixa tensão (24 VDC).
•Baixo consumo elétrico e com alto desempenho de caudal e altura.
•Sistema de controlo de fluxo e cabeça através de um canal DMX.
•Construção compacta de alta qualidade e confiabilidade.
•Motor sem escovas de alto desempenho e longa duração.
•Fácil instalação: ligar cabo de 3 condutores.
| Referência | WV 10, WV 12, WV 12H, WV 20, WV 30 |
|---|




