| Dados Técnicos | AF 32 | AF 50 |
|---|---|---|
| Diâmetro alimentação (pol.) | 1“ | 1 ½“ |
| Diâmetro eletroválvula (pol.) | 1“ | 1 ½“ |
| Diâmetro by pass (pol.) | 32 | 50 |
| Tensão eletroválvula | 24 V AC** | 24 V AC** |
| Pré-filtro | n.i. * | n.i. * |
| Redutor de pressão | n.i. * | n.i. * |
| Ligação a torneira | n.i. * | n.i. * |
Os sistemas de enchimento automático na tabela são standard. Por pedido podemos acrescentar:* incluir por pedido ** outras tensões ou corrente sob consulta.




